# Backtest Raporu — v1 (METHODOLOGY v1.5, resmî point-in-time)

Üretim: 2026-07-15 22:19 | Simülasyon: 1980-01-04 → 2026-07-10 (2428 hafta) | Skorlu ilk hafta: 1980-01-04

Şerh: 1980–1995 dönemi 'vintage-yaklaşık' etiketlidir (§3.1); birincil kanıt penceresi 1995+ (§7.1).


## 1. Türetilen Olay Listesi (§2.1, elle liste girilmedi)

Tam tarihçe `backtest_olaylar_v1.csv` dosyasındadır. 1980+ referans seti:

| zirve      | onay       |   azami_dusus |
|:-----------|:-----------|--------------:|
| 1980-11-28 | 1982-02-22 |        -0.271 |
| 1987-08-25 | 1987-10-19 |        -0.335 |
| 2000-03-24 | 2001-03-12 |        -0.491 |
| 2007-10-09 | 2008-07-09 |        -0.568 |
| 2020-02-19 | 2020-03-12 |        -0.339 |
| 2022-01-03 | 2022-06-13 |        -0.254 |


## 2. Ana Konfigürasyon Sonuçları (§7.3)

### 2.1 Olay yakalama

| zirve      | onay       |   azami_dusus | zirve_ani_rejim   | yakalandi   |   oncu_gun |   oncu_ay | girisi_pencere_icinde   |
|:-----------|:-----------|--------------:|:------------------|:------------|-----------:|----------:|:------------------------|
| 1980-11-28 | 1982-02-22 |        -0.271 | Birikim           | False       |        nan |     nan   |                         |
| 1987-08-25 | 1987-10-19 |        -0.335 | Kirilgan          | True        |        319 |      10.5 | True                    |
| 2000-03-24 | 2001-03-12 |        -0.491 | Kirilgan          | True        |       1057 |      34.7 | False                   |
| 2007-10-09 | 2008-07-09 |        -0.568 | Kirilgan          | True        |        186 |       6.1 | True                    |
| 2020-02-19 | 2020-03-12 |        -0.339 | Birikim           | False       |        nan |     nan   |                         |
| 2022-01-03 | 2022-06-13 |        -0.254 | Birikim           | False       |        nan |     nan   |                         |


### 2.2 Süre oranı
Kırılgan+Alarm süre oranı (1980+): **31.1%** | (1995+): **27.5%**


### 2.3 Brier (12 ay ileri, 2375 hafta)
Model: **0.1092** | Naif (koşulsuz frekans 0.129): **0.1126**

Kalibrasyon (not: rejim-frekans eşlemesi örneklem-içi olduğundan tablo tanım gereği köşegendir; bağımsız doğrulama canlı kayıtta):

| rejim    |   hafta |   tahmin_p |   gozlenen_frekans |
|:---------|--------:|-----------:|-------------------:|
| Birikim  |    1273 |      0.116 |              0.116 |
| Kirilgan |     710 |      0.206 |              0.206 |
| Sakin    |     392 |      0.033 |              0.033 |


### 2.4 Olay bazında aktif blok kapsamı (§7.3, v1.2)

| zirve      | asama1_kredi   | asama2_yogunlasma   | asama4_likidite   | degerleme   | istatistiksel   |   aktif_toplam |
|:-----------|:---------------|:--------------------|:------------------|:------------|:----------------|---------------:|
| 1980-11-28 | 2/3 (1.2,1.3)  | 1/1                 | 1/4 (4.4)         | 2/2         | 1/1             |              7 |
| 1987-08-25 | 2/3 (1.2,1.3)  | 1/1                 | 2/4 (4.3,4.4)     | 2/2         | 1/1             |              8 |
| 2000-03-24 | 2/3 (1.2,1.3)  | 1/1                 | 3/4 (4.1,4.3,4.4) | 2/2         | 1/1             |              9 |
| 2007-10-09 | 2/3 (1.2,1.3)  | 1/1                 | 3/4 (4.1,4.3,4.4) | 2/2         | 1/1             |              9 |
| 2020-02-19 | 3/3            | 1/1                 | 3/4 (4.1,4.3,4.4) | 2/2         | 1/1             |             10 |
| 2022-01-03 | 3/3            | 1/1                 | 3/4 (4.1,4.3,4.4) | 2/2         | 1/1             |             10 |


### 2.5 Yanlış pozitif epizodlar (tam liste, çift tanım — §2.3 v1.5)

Lafzi (v1.0) FP: **11** | v1.5 FP (zirve barındıran hariç, askıdakiler kesinleşmemiş): **10** | Askıda: **0**


| baslangic   | bitis      |   sure_hafta |   tepe_skor | olay_geldi_pencerede   | zirve_icinde   | olay_ici   | devam_ediyor   | askida   | yanlis_pozitif_lafzi   | yanlis_pozitif_v15   |
|:------------|:-----------|-------------:|------------:|:-----------------------|:---------------|:-----------|:---------------|:---------|:-----------------------|:---------------------|
| 1981-03-06  | 1981-06-12 |           15 |        61.1 | False                  | False          | True       | False          | False    | True                   | True                 |
| 1985-04-05  | 1985-11-08 |           32 |        65.6 | False                  | False          | False      | False          | False    | True                   | True                 |
| 1986-10-10  | 1989-01-06 |          118 |        79.3 | True                   | True           | True       | False          | False    | False                  | False                |
| 1989-02-03  | 1989-03-03 |            5 |        60.4 | False                  | False          | True       | False          | False    | True                   | True                 |
| 1989-04-07  | 1989-05-05 |            5 |        61.4 | False                  | False          | True       | False          | False    | True                   | True                 |
| 1989-06-02  | 1989-08-18 |           12 |        62   | False                  | False          | True       | False          | False    | True                   | True                 |
| 1989-09-01  | 1991-11-08 |          115 |        73.2 | False                  | False          | False      | False          | False    | True                   | True                 |
| 1995-06-02  | 1995-07-07 |            6 |        60.3 | False                  | False          | False      | False          | False    | True                   | True                 |
| 1997-05-02  | 2000-03-24 |          152 |        77.6 | False                  | True           | True       | False          | False    | True                   | False                |
| 2007-04-06  | 2008-11-14 |           85 |        72.6 | True                   | True           | True       | False          | False    | False                  | False                |
| 2019-05-31  | 2019-06-21 |            4 |        60.3 | True                   | False          | False      | False          | False    | False                  | False                |
| 2019-07-05  | 2019-07-19 |            3 |        60.2 | True                   | False          | False      | False          | False    | False                  | False                |
| 2019-08-02  | 2019-10-25 |           13 |        63.5 | True                   | False          | False      | False          | False    | False                  | False                |
| 2020-03-13  | 2020-05-01 |            8 |        68   | False                  | False          | True       | False          | False    | True                   | True                 |
| 2020-12-25  | 2021-01-08 |            3 |        60.7 | True                   | False          | False      | False          | False    | False                  | False                |
| 2022-10-28  | 2023-04-07 |           24 |        64.2 | False                  | False          | True       | False          | False    | True                   | True                 |
| 2023-06-02  | 2026-05-08 |          154 |        72.1 | False                  | False          | True       | False          | False    | True                   | True                 |


### 2.6 Blok ablasyonu

| cikarilan_blok    | yakalanan                 |   fp_lafzi |   fp_v15 |   ka_sure_orani |
|:------------------|:--------------------------|-----------:|---------:|----------------:|
| (yok - ana)       | 3/6 (1987,2000,2007)      |         11 |       10 |           0.311 |
| asama1_kredi      | 4/6 (1980,1987,2007,2020) |         16 |       16 |           0.442 |
| asama2_yogunlasma | 3/6 (1987,2000,2007)      |          9 |        8 |           0.248 |
| asama4_likidite   | 3/6 (1987,2000,2007)      |         17 |       16 |           0.387 |
| degerleme         | 2/6 (1987,2007)           |         16 |       16 |           0.292 |
| istatistiksel     | 3/6 (1987,2000,2007)      |         11 |       10 |           0.32  |


## 3. Duyarlılık Matrisi (§7.4)

| grup                    | varyant                                                         | yakalanan                            |   fp_lafzi |   fp_v15 |   ka_sure_orani | not                                                  |
|:------------------------|:----------------------------------------------------------------|:-------------------------------------|-----------:|---------:|----------------:|:-----------------------------------------------------|
| ANA                     | esik %20, 18ay, 40/60/80, asim 1/3, bant 250g, tau 500g, 4.4'lu | 3/6 (1987,2000,2007)                 |         11 |       10 |           0.311 |                                                      |
| cokus_esigi             | %15                                                             | 6/10 (1987,1990,1998,2000,2007,2025) |          6 |        5 |           0.311 |                                                      |
| cokus_esigi             | %25                                                             | 3/6 (1987,2000,2007)                 |         11 |       10 |           0.311 |                                                      |
| degerlendirme_penceresi | 12 ay                                                           | 3/6 (1987,2000,2007)                 |         12 |       11 |           0.311 |                                                      |
| degerlendirme_penceresi | 24 ay                                                           | 3/6 (1987,2000,2007)                 |         10 |        9 |           0.311 |                                                      |
| rejim_esikleri          | (35, 55, 75)                                                    | 4/6 (1987,2000,2007,2020)            |         15 |       13 |           0.482 |                                                      |
| rejim_esikleri          | (45, 65, 85)                                                    | 2/6 (1987,2007)                      |          8 |        8 |           0.201 |                                                      |
| histerezis              | simetrik 1                                                      | 2/6 (1987,2007)                      |         15 |       15 |           0.294 |                                                      |
| histerezis              | simetrik 2                                                      | 2/6 (1987,2007)                      |         12 |       12 |           0.293 |                                                      |
| histerezis              | simetrik 3                                                      | 3/6 (1987,2000,2007)                 |         11 |       10 |           0.293 |                                                      |
| gauss_bandi             | 125 gun                                                         | 2/6 (1987,2007)                      |         13 |       13 |           0.342 |                                                      |
| gauss_bandi             | 500 gun                                                         | 3/6 (1987,2000,2007)                 |         13 |       12 |           0.307 |                                                      |
| tau_penceresi           | 250 gun                                                         | 3/6 (1980,1987,2007)                 |         12 |       12 |           0.313 |                                                      |
| tau_penceresi           | 750 gun                                                         | 4/6 (1987,2000,2007,2020)            |         10 |        9 |           0.306 |                                                      |
| kompozit                | 4.4'suz                                                         | 3/6 (1987,2000,2007)                 |          7 |        6 |           0.285 |                                                      |
| 4.1_diklesme_kiyasi     | 42 is gunu                                                      | 3/6 (1987,2000,2007)                 |         11 |       10 |           0.311 | bayrak parametresi - kompozite girmez, ana ile ozdes |
| 4.1_diklesme_kiyasi     | 126 is gunu                                                     | 3/6 (1987,2000,2007)                 |         11 |       10 |           0.311 | bayrak parametresi - kompozite girmez, ana ile ozdes |
| 5.2_ziemba_penceresi    | 60 ay                                                           | 3/6 (1987,2000,2007)                 |         11 |       10 |           0.311 | bayrak parametresi - kompozite girmez, ana ile ozdes |
| 5.2_ziemba_penceresi    | 240 ay                                                          | 3/6 (1987,2000,2007)                 |         11 |       10 |           0.311 | bayrak parametresi - kompozite girmez, ana ile ozdes |


## 4. §2.4 Başarı Kriterleri Değerlendirmesi

1. **Olay yakalama**: 3/6 gerçek pozitif; öncü süre ≥ 6 ay olan 3 olay (gereken: ≥4/5 ve ≥3) → **KALDI**

2. **Süre oranı < %25**: 31.1% → **KALDI** — süre oranı FP tanımından bağımsızdır; v1.5 tanımsal düzeltmesi bu kriterin sayısını DEĞİŞTİRMEZ. FP sayımı her iki tanımla: lafzi 11, v1.5 10 (askıda 0).

3. **Brier < naif**: 0.1092 < 0.1126? → **GEÇTİ**

4. **Duyarlılıkta niteliksel dayanıklılık**: yakalama varyant araligi: ['2/6', '3/6', '4/6', '6/10']; FP (lafzi) araligi: 6-15 — değerlendirme aşağıdaki tabloyla birlikte okunmalıdır. Ana yakalama: 3/6 (1987,2000,2007)

5. **Ön-ilan edilen en zayıf vaka (2020)**: yakalandı mı? HAYIR — beyan gereği yakalanmaması öngörülmüş sınırdır, kriter ihlali değildir (§2.4).


## 5. Uygulama Notları

- §2.3 'gerçek pozitif' yorumu: zirve anında Kırılgan/Alarm'da olmak (sürekli epizod zirveyi kapsıyorsa 18 ay koşulu otomatik sağlanır); epizod 18 aydan önce başladıysa `girisi_pencere_icinde` kolonu False olur ve öncü süre olduğu gibi raporlanır.

- FP sayımı §2.3 lafzıdır; `olay_ici` kolonu epizodun bir olay penceresiyle kesiştiğini işaretler (§2.2 akut kriz notu).

- 6.1 motorda point-in-time tau tarihçesiyle hesaplanır; gösterge fonksiyonuyla karşılaştırma:

| tarih      |   motor_6_1 |   gosterge_fonksiyonu_6_1 |
|:-----------|------------:|--------------------------:|
| 1995-06-30 |        75.6 |                      77.7 |
| 2008-10-31 |        53.9 |                      54.4 |
| 2020-03-27 |        93.4 |                      93.8 |

- 4.1 dikleşme ve 5.2 Ziemba parametreleri yalnızca ikincil bayrakları etkiler; kompozite girmedikleri için duyarlılık satırları ana ile özdeştir.


## 6. Başarısızlık Analizi ve v2.0 Hipotezleri (post-hoc)

**Bu bölüm backtest sonuçları görüldükten SONRA yazılmıştır; içerdiği hipotezler ön-kayıtlı değildir ve v1 değerlendirmesini değiştirmez.**


**H1 — 2022 kaçışı: tek-mekanizma sinyalinin eşit ağırlıkta erimesi hipotezi.** Kaçan olayların zirve haftası gösterge skorları:

| zirve      |   endeks |   1.1 |   1.2 |   1.3 |   2.2 |   4.1 |   4.2 |   4.3 |   4.4 |   5.1 |   5.2 |   6.1 |
|:-----------|---------:|------:|------:|------:|------:|------:|------:|------:|------:|------:|------:|------:|
| 2020-02-19 |     57.9 |  33.9 |  42.2 |  20.8 |  94.2 |  78.7 |   nan |  26.7 |  48.1 |  96   |  17.7 |  55   |
| 2022-01-03 |     40.1 |  69.5 |  57   |  72.7 |   9   |  54.5 |   nan |  34.4 |  85.2 |  98.1 |  16.8 |   9.8 |

2022 zirvesinde 4.4 (enflasyon momentumu) yüksekken Blok 4 içinde 4.1/4.3 ile ortalanarak ve kompozitte 5 bloktan biri olarak seyrelerek endeksi 60 eşiğinin üzerine taşıyamadı. Hipotez: eşit ağırlık şeması, tek kanaldan gelen güçlü mekanizma sinyalini yapısal olarak eritir.


**H2 — Ablasyon bulgusu.** Kredi bloğu çıkarılınca yakalama 3/6 → 4/6'ya ÇIKIYOR (1980 ve 2020 giriyor, 2000 çıkıyor) — blok, bu iki olayda kompoziti aşağı çekiyor (maskeleme). Değerleme bloğu çıkarılınca yakalama 2/6'ya düşüyor — değerleme katmanı yakalamanın kritik taşıyıcısı (bkz. §2.6 tablosu).


**H3 — Yakıt/Katalizör iki-eksenli mimari (statü: v2.0 omurga adayı):** Bloklar yakıt kapasitesini ölçer (yavaş); reaksiyon göstergeleri (kredi spread ivmesi, ileride opsiyon skew — Faz 4) ateşleme teyidi ekler. İki eksen ayrı raporlanır, tek puana indirgenmez; §1.2 "tetikleyici öngörülemez" beyanı korunur — katalizör katmanı tahmin değil durum raporlama dilidir. Destek: v1 bulgu deseni (yakalananlar=birikimli, kaçanlar=ateşleme dinamikli).


**H4 — Enflasyon koşullu Boolean kapı (statü: koşullu; mekanizma ön-kayıtlıydı, §4.4 şerhi):** 4.4 > 90. yüzdelik iken değerleme bloğunun rejim etkisi güçlenir. ŞART: sıfır serbest parametre (çarpan yok, optimize edilmiş eşik yok); kural mekanizmadan türetilir, tarihsel veride ayarlanmaz.


**H5 — Decay/sönümleme fonksiyonu (statü: REDDEDİLDİ):** Gözlenen FP metriğine yazılmış post-hoc ilaç; ayrıca 1997-2000 epizodunu (35 ay) zirveden önce susturup v1'in en güçlü yakalamasını silerdi. Uzun süren kırılganlık, yakıt modelinin doğasıdır; çözüm H3'ün iki-eksenli raporlamasıdır. Finansal risk birikimi salt zaman geçtiği için buharlaşmaz; çözülene veya patlayana kadar sistemde kalır — decay, nedenselliği semptom uğruna bozar. Red gerekçesi ileride unutulmasın diye kayıtlı.


**H6 — MOVE endeksi / tahvil oynaklığı (statü: KABUL, katalizör adayı — H3 mimarisine bağlı):** Faiz-kaynaklı şoklarda (1994, 2022) hisse volatilitesinden önce ateşler; v1'in ana kör noktasına birebir. VERİ ŞERHİ: ICE BofAML lisans riski (BAMLH0A0HYM2 emsali); ücretsiz derin tarih bulunamazsa vekil = hazine getirisi realize volatilitesi (mevcut 6.1 altyapısıyla, yeni veri gerektirmez).


**H7 — Bankalararası/fonlama stresi spreadi (statü: KABUL, katalizör adayı):** 2007-08'de hisse çöküşünden önce ateşledi. ÖLÜ SERİ ŞERHİ: LIBOR/TED kapandı (TEDRATE 2022'de bitti); çift-kaynak deseni gerekir — backtest=tarihsel TED, canlı=SOFR bazlı halef.


**H8 — Markov-Switching rejim modeli (statü: DÜŞÜK ÖNCELİK):** Geçiş olasılıkları küçük örneklemden tahmin edilir; %X olasılık dili §5.2'nin kaçındığı sahte-hassasiyet; histerezis aynı işi iki şeffaf parametreyle görüyor.


**H9 — PCA/entropi dinamik ağırlık + ML uyarlanabilir eşik (statü: REDDEDİLDİ):** (a) PCA'nın amaç fonksiyonu varyans, çöküş öngörüsü değil; entropi gürültülü göstergeyi ödüllendirir — FP düşürme vaadi kanıtsız; (b) 6 olaylık örneklemde dinamik ağırlık = algoritmaya taşınmış optimizasyon, §5.1 ön-kayıtlı gerekçesinin ihlali; (c) ML eşikleri §4'ün bilinçli dışlama listesinde (Bundesbank bulgusu); (d) seyreltme sorununun sıfır-parametreli çözümü H4'te mevcut. Ek not: dış raporun 'kredi açığı ağırlığı artırılsın' önerisi kendi ablasyonumuzla çelişiyor (kredi bloğu çıkınca yakalama 4/6'ya çıkıyor) — literatür geneli, bu sistemin bu verideki davranışının yerine geçemez.


**Ek not:** Bu hipotezlerin hiçbiri v1.x'e uygulanmayacak. Uygulama yolu: v2.0 ön-kayıt (yeni METHODOLOGY versiyonu, tarihsel optimizasyon yasağıyla) + doğrulama YALNIZCA örneklem-dışı: canlı kayıt ve bakılmamış piyasalar (aday: Nikkei 1989, diğer gelişmiş piyasa endeksleri). v1 verisine geri dönüp ağırlık/eşik ayarlamak §0 ilkesinin ihlalidir ve yapılmayacaktır.


## 7. Nihai Hüküm

**v1 kriterleri geçemedi; enstrüman doğrulanmış statüde DEĞİL; canlı yayınsız izlemede.** (Kriter 1: KALDI, Kriter 2: KALDI, Kriter 3: GEÇTİ, Kriter 4: kısmen — çekirdek {1987, 2007} tüm varyantlarda sağlam. §2.4 hükmü gereği enstrüman yayınlanmaz; bu rapor bilimsel çıktı olarak kalır.)
